|
Working Test |
||||
| Date | Location | Class | Result | Points |
| 25.05.2008 | Ottenstein, A | Intermediate Class | 9th place, good | 60/80 |
| 03.05.2008 | Hallegg/Kärnten, A | Intermediate Class | 12th place, very good | 82/100 |
| 21.04.2008 | Klam, A | Intermediate Class | 5th place, excellent | 64/80 |
| 06.04.2008 | Stegersbach, A | Intermediate Class | 5th place | 62/80 |
| 09.09.2007 | Castelruggero, I | Intermediate Class | 7th place | 67/100 |
| 24.06.2007 | Crocetta del Montello, I | Intermediate Class | 7th place | 57/70 |
| 23.06.2007 | Crocetta del Montello, I | Intermediate Class | 2nd place | 75/90 |
| 10.06.2007 | Maria Schmolln, A | Intermediate Class | 19th place | 58/80 |
| 28.05.2007 | Seefeld, A | Intermediate Class | 17th place | 67/100 |
| 21./22.04.2007 | Tata, H | Intermediate Class | 2nd place, very good | 65/80 |
| 17.03.2007 | Budweis, CZ | Intermediate Class | 4th place, good | 75/100 |
| 05.08.2006 | Carrouges, F | Novice Class | 1st place | 97/100 |
| 06.08.2006 | Carrouges, F | Novice Class | 2nd place | 94/100 |
| 08.07.2006 | Cervinia, I | Beginner Class | 1st place (Team Competition) 2nd place (individual ranking) |
317/360 (Team) 108/120 (individual) |
|
Character Test |
||
| Date | Location | Result |
| 25.06.2005 | Franking, A | passed (bestanden), "Junger, lebhafter Rüde, sehr auf Hundeführer bezogen, sehr spielfreudig, guter Vertreter seiner Rasse". Show-Result: "Hübscher Rüde vom sportlichen Typ, liebes ausgeglichenes Wesen - very good" |
"Roger"
Holway Roger

|
Field Trial |
||||
| Date | Location | Class | Result | Points/Place |
| 27.10.2007 | Rive d'Arcano | Novice | 3rd place | excellent, ResCAC |
| 10.02.2007 | Barengo, I | Novice | 2nd place | excellent |
photo: august 2006 - Roger wins the Working Test in Carrouges, F - © by www.asurretriever.com