|
Working Test |
||||
| Date | Location | Class | Result | Points/Place |
| 09.09.2007 | Castelruggero, I | Class S (Open) | passed | 38/100,17th place |
| 10.06.2007 | Maria Schmolln, A | Class M (Intermediate) | good | 66/80, 13th Place |
| 05.05.2007 | Ottenstein, A | Class M (Intermediate) | good | 100/120, 11th Place |
| 21./22.04.2007 | Tata, HU | Class M (Intermediate) | good | 49/80, 5th Place |
| 31.03.2007 | Grossharras, A | Class M (Intermediate) | good | 67/80, 14th Place |
| 03.09.2006 | Ödensee, A | Class M (Intermediate) | good | 64/80, 10th Place |
| 13.08.2006 | Laxenburg, A | Class M (Intermediate) | good | 70/80, 7th Place |
| 16.06.2006 | Kefermarkt, A | Class M (Intermediate) | very good | 64, 12th Place |
| 28.05.2006 | Maria Schmolln, A | Class M (Intermediate) | good | 77, 6th Place |
| 02.04.2006 | Loosdorf, A | Class M (Intermediate) | very good | 100, 6th Place |
| 23.07.2005 | Höchst, A | Class L (Novice) | passed | - |
| 18.06.2005 | Ottenstein, A | Class L (Novice) | good | - |
| 28.05.2005 | Maria Schmolln, A | Class L (Novice) | good | - |
| 02.04.2005 | Loosdorf, A | Class L (Novice) | good | - |
| 04.09.2004 | Ödensee, A | Beginner | passed | - |
|
Show |
||
| Date | Show | Result |
| 02.03.2002 | IHA-Graz 2002 | very good |
| 04.05.2002 | ÖRC-Clubshow | very good |
| 05.10.2003 | NÖ-Retrievertrophy | good |
|
Field Trial |
|||
| Date | Location | Field Trial | Result |
| 22.01.2006 | Pavia, I | Field Trial á la Francaise | good |
|
Character Test |
||
| Date | Location | Result |
| 15.06.2002 | Grossau, A | passed (bestanden) - "Eher dominanter, sehr selbstsicherer Rüder, der Dank einer guten Beziehung zur Führerin seine guten Anlagen deutlich zeigt" |
"Duncan"
Fitzroy vom Heinrichsbründl
